พิธีมอบรางวัลโครงการการประกวดผลงานนวัตกรรมไอที ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
รางวัลชนะเลิศ : คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา | |
ชื่อผลงาน : | ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา (SCI.SRC Strategic Information System) |
เกี่ยวกับผลงาน : | ไฟล์เอกสาร |
Link ผลงาน : | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Link 4 | Link 5 |
คลิปผู้บริหาร : | Link |
สมาชิก : | |
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : คณะเทคนิคสัตวแพทย์ |
|
ชื่อผลงาน : | รายงานการวิเคราะห์สถานภาพนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก. |
เกี่ยวกับผลงาน : | ไฟล์เอกสาร |
Link ผลงาน : | Link |
คลิปผู้บริหาร : | Link1 | Link 2 | Link 3 | Link 4 |
สมาชิก : | |
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : คณะบริหารธุรกิจ |
|
ชื่อผลงาน : | ระบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์ คณะบริหารธุรกิจ มก. (KBSeDOC) |
เกี่ยวกับผลงาน : | ไฟล์เอกสาร |
Link ผลงาน : | Link1 |
สมาชิก : | |
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม |
|
ชื่อผลงาน : | ระบบรายงานผลเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน/พัฒนาองค์กร/ผลิตภัณฑ์และบริหารจัดการข้อมูลผู้รับบริการ |
เกี่ยวกับผลงาน : | ไฟล์เอกสาร |
Link ผลงาน : | Link1 | Link2 | Link3 Link2 และ 3 ติดต่อคุณวิษณุ สับสน eatwns@ku.ac.th |
คลิปผู้บริหาร : | Link |
สมาชิก : | |
รางวัลชมเชย : คณะเศรษฐศาสตร์ |
|
ชื่อผลงาน : | ฐานข้อมูลสารสนเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ |
เกี่ยวกับผลงาน : | ไฟล์เอกสาร |
Link ผลงาน : | Link 1 | Link 2 | Link 3 | Link 4 | Link 5 |
รางวัลชมเชย : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ |
|
ชื่อผลงาน : | Big Data in Classroom |
เกี่ยวกับผลงาน : | ไฟล์เอกสาร |
Link ผลงาน : | Link |
รางวัลชมเชย : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา |
|
ชื่อผลงาน : | Fast to the future |
เกี่ยวกับผลงาน : | ไฟล์เอกสาร |
Link ผลงาน : | Link |
คลิปผู้บริหาร | Link |
รางวัลชมเชย : คณะวิทยาศาสตร์ |
|
ชื่อผลงาน : | 1. รายงานสารสนเทศ รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ (Sciaward) 2. รายงานการรวบรวม ผลงานวิจัย ระดับปริญญาตรี |
เกี่ยวกับผลงาน : | ไฟล์เอกสาร |
Link ผลงาน | Link 1 | Link 2 |
ชื่อผลงาน : | การพัฒนารายงานข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความร่วมมือด้านการวิจัย ของคณะวิทยาศาสตร์ มก. |
เกี่ยวกับผลงาน : | ไฟล์เอกสาร |
Link ผลงาน : | Link |
รางวัลชมเชย : คณะเกษตร กำแพงแสน |
|
ชื่อผลงาน : | ข้อมูลพื้นฐานบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน รายไตรมาส |
เกี่ยวกับผลงาน : | ไฟล์เอกสาร |
Link ผลงาน : | Link |
รางวัลชมเชย : สำนักหอสมุด กำแพงแสน |
|
ชื่อผลงาน : | พลังงานมีต้นทุน (Energy costs) |
เกี่ยวกับผลงาน : | ไฟล์เอกสาร |
Link ผลงาน : | Link |
คลิปผู้บริหาร | Link |
รางวัลชมเชย : คณะวิศวกรรมศาสตร์ |
|
ชื่อผลงาน : | ENG Dashboard |
เกี่ยวกับผลงาน : | ไฟล์เอกสาร |
Link ผลงาน : | Link 1 | Link 2 | Link 3 Link 2 และ 3 ติดต่อ น.ส.ดาริน ชํานาญกิจ darin.c@ku.th |
คลิปผู้บริหาร | Link |
รางวัลชมเชย : สำนักบริหารการศึกษา |
|
ชื่อผลงาน : | Curriculum Revisions Dashboard |
เกี่ยวกับผลงาน : | ไฟล์เอกสาร |
Link ผลงาน | Link |
ชื่อผลงาน : | KU ISCED – ISIC |
เกี่ยวกับผลงาน : | ไฟล์เอกสาร |
Link ผลงาน : | Link |
คลิปผู้บริหาร | Link |
รางวัลชมเชย : สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร |
|
ชื่อผลงาน : | KU-CSC Admission Online Analytics @KUD-D |
เกี่ยวกับผลงาน : | ไฟล์เอกสาร |
Link ผลงาน : | Link |
รางวัลชมเชย : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ |
|
ชื่อผลงาน : | รายงานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
เกี่ยวกับผลงาน : | ไฟล์เอกสาร |
Link ผลงาน : | Link |
ชื่อผลงาน : | ระบบรายงานสถานะทางการเงินและการพัสดุคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก. |
เกี่ยวกับผลงาน : | ไฟล์เอกสาร |
Link ผลงาน | ติดต่อ นางสาวรัตติกรณ์ วิเชษฐกุล rattikorn.w@ku.th |
คลิปผู้บริหาร | Link |
- กำหนดการ เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานจากทีมที่ได้รับรางวัล วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
- รายงานสรุปผลโครงการ
- แผ่นพับโครงการประกวดผลงาน
- รายละเอียดโครงการ
- ประกาศ รายชื่อทีมที่ได้รับรางวัล
- คำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตัดสินการประกวดผลงาน
- เชิญชวนเข้าร่วมประกวดผลงานด้านนวัตกรรมไอที หัวข้อ KU Data-Driven Competition ครั้งที่ 2